リゾートで稼ぐ
全国600ヶ所

君が創る
ディープインパクト伝説

テスタメントの通常技フレームデータ
必殺技フレームデータはこちら

技名 コマンド 攻撃力 ゲージ レベル ガード キャンセル 発生 持続 硬直 硬直差 備考
立ち P 9 1.4 1 立ち/屈/空F 連C・JC・RC 6 3 7 0  
K 18 2.6 3 立ち/屈/空F JC・RC 7 3 12 -2  
近S 24 2.6 3 立ち/屈/空F JC・RC 5 3 18 -6  
遠S 28 2.6 3 立ち/屈/空F RC 11 6 13 -5  
HS 60 3.8 5 立ち/屈/空F RC 10 4 18 -3 CHよろけ効果(最大47)
しゃがみ P 8 1.4 1 立ち/屈/空F 連C・RC 5 4 12 -6 基低ダメージ補正90%
K 12 1.4 1 RC 6 4 11 -5 基底ダメージ補正70%
S 26 2.6 3 立ち/屈/空F RC 10 6 16 -8  
HS 38 3.8 5 立ち/屈/空F RC 16 3 20 -4 7〜12対打撃無敵
ジャンプ P 10 1.4 1 立/空 連C・RC 5 6 12 -  
K 18 2.6 3 立/空 RC 6 5 12 -  
S 28 2.6 3 立/空 JC・RC 8 3 16 -  
HS 34 2.6 3 立/空 RC 13 2 18 -  
D 44 2.6 3 立/空 RC 10 6 20 - 着地に4の硬直あり/ダウン効果
特殊技 →+P 24 2.6 3 立/空F RC 15 3 26 -15 基底ダメージ補正85%
→+HS 55 3.8 5   RC・FR 13 6 28 -13  
→+K 28 2.6 3 立ち/屈/空F RC 7 6 20 -12  
足払い 38 3.8 4 RC 14 3 30 -16  
ダスト 20 3.8 5 立/空F - 29 6 18 3  
DAA 25 2.6 3 立ち/屈/空F RC 13 3 18 -7 1〜17無敵/壁バウンド効果
投げ 投げ 60 - - - - - - - - -
空中投げ 60 - - - - - - - - -


☆ Present by yukino saika ☆